¡¡Sígue el canal de Telegram para ser el primero en conocer las novedades de la saga y la web!!
Buscador de Yo-kai | Enciclopedia Yo-kai | YO-KAI WATCH España
La
versión 1.0 de la
Enciclopedia Yo-kai de la web fue lanzada el
7 de enero de 2019 , con los datos básicos de los 698 Yo-kai disponibles en Yo-kai Watch 3.
El 11 de enero de 2019 se publicaron todas las localizaciones normales y de Blasters T de todos los Yo-kai disponibles en el juego (versión 1.5 ).
Puedes buscar de las siguientes formas:
» Escribe su n.º del Medálium (sin ceros delante): 25
» Escribe su nombre correctamente: Bateadós
» Escribe su nombre en minúsculas: bateadós
» Escribe su nombre sin tilde: Bateados
» Escribe sin tilde y en minúsculas: bateados
» Escribe su nombre en japonés: ダメジャナイン
» Escribe su nombre en inglés: Slugger
» Escribe en inglés y en minúsculas: slugger
La
versión 2.0 de la
Enciclopedia Yo-kai de la web fue lanzada el
18 de julio de 2020 , con los datos básicos de los 180 Yo-kai disponibles en Yo-kai Watch 4.
A finales de mes se publicarán los atributos, localizaciones normales y del modo Blasters de todos los Yo-kai disponibles en el juego (versión 2.5 ).
Puedes buscar de las siguientes formas:
» Escribe su n.º del Medálium (sin ceros delante): 1
» Escribe su nombre correctamente: Abuzampa
» Busca por palabras clave: Lightside
» Próximamente más opciones...
Otra forma de buscar a los Yo-kai:
Aunque puedes buscar a cada uno de los Yo-kai de ocho formas diferentes, he creado tablas con todos ellos para mayor comodidad:
En tu buscador de confianza, teclea CTRL + F y escribe correctamente el Yo-kai (igual que en el juego ). Haz clic en su nombre para ver su entrada.
Haz clic aquí para ir directamente al listado de los Yo-kai introducidos en BLASTERS 2.
Listado de todos los Yo-kai disponibles hasta Yo-kai Watch 3:
Icono
Nombre
Tribu
Rango
Elemento
Clase
Pts. de vida
Fuerza
Espíritu
Defensa
Velocidad
Robin Ful 341 192 37 54 176
Tornalmohado Clásico 374 178 43 145 96
Alcaldero 290 212 38 115 115
Sinná 324 241 41 124 134
Sinnareno Raro 317 208 87 102 125
Katano 305 212 30 117 125
Katananái 358 245 41 134 124
Katakroken Raro 371 252 45 139 140
Milimpiano 284 190 37 112 132
Samulimpio 348 221 56 148 149
Dormileón 288 183 44 110 119
León Alfa 419 361 43 148 250
Pataleto 305 200 44 116 120
Osfurio 402 310 50 135 140
Sacoco Raro 457 243 54 158 163
Gran Coco 443 401 143 108 100
Mochimacho 433 228 45 120 58
Machimío 382 210 75 142 40
Minimoto 297 146 36 74 192
Puergazán Raro 450 285 43 130 46
Torreznio Raro 479 289 51 146 49
Samuranguila Raro 400 241 42 153 43
Anguilocio Raro 456 268 48 171 55
Bola Blanda Merican 336 180 53 126 138
Bateadós Merican 405 197 69 138 158
Yelmandante 380 250 42 153 43
Juntollero 488 317 54 183 100
Genedáver Raro 499 347 64 196 105
Cortarroz 325 204 111 74 128
Socarrat 402 253 64 136 149
Chupatinas Clásico 328 200 40 120 139
Chupapremios 421 248 45 147 153
Guerrero Güey 394 216 40 103 122
Huracán Güey 452 257 53 106 168
Atierrador Clásico 412 253 41 164 62
Barbacoo Merican 412 229 59 164 65
P. Yonohesido 339 163 53 106 196
Benkei 442 253 52 150 50
B3-NK0 453 231 71 160 79
Flamileón 412 183 165 90 79
Tembloleón 392 180 152 104 127
Sirleón Raro 402 255 62 143 140
Ludorái 394 210 46 125 130
Lustre 411 243 54 136 153
Furtre 400 230 64 150 145
Dortre Raro 445 250 61 146 159
Hovernyan Raro 287 171 55 121 211
Ultra N Raro 333 220 51 139 158
Ultra K Raro 333 51 220 139 158
Globonauta Merican 510 206 71 160 86
Sushiyama 360 191 53 134 150
Kapunki Raro 396 271 71 103 159
Lucharabajo 388 225 43 157 138
Camperabajo 416 238 46 167 143
Chafarabajo Raro 441 252 50 173 150
Tigrenyan Raro 393 253 49 157 133
Momonyan Raro 425 140 49 205 181
Sir Nyancelot Raro 464 162 59 250 109
Capi-Cachas 387 228 46 140 176
Coman-Cachas Raro 426 192 126 165 128
Devoramonios 467 286 59 253 100
Devoralmas Raro 406 181 236 234 97
Iluminocto Raro 420 226 159 49 184
Aracnéfico Raro 453 270 43 160 150
Shurikenny Merican 403 191 52 112 235
Nunchucky Merican, Raro 401 218 39 135 230
Camelia Raro 417 207 151 78 180
Fracaguas 279 35 189 114 142
Chancleto Clásico 228 34 144 94 178
Cremallero Merican 360 53 191 145 70
Metepatas 292 39 142 82 182
Mokopavo 292 54 193 95 113
Pachús 310 59 202 111 118
Yopaso 279 71 169 69 166
Puf 307 100 182 84 179
Yanomás Raro 297 91 193 76 187
Komemo 192 58 114 63 225
Komecasa 203 63 181 80 234
Tontolín 171 57 126 63 189
Mochueloqué 357 46 235 85 96
Todoídos 463 73 251 170 86
Preguntio 383 33 218 93 110
Respondio 428 39 218 144 174
Sincara Clásico 330 57 185 119 122
Tomoko Raro 202 67 107 74 243
Exitio 313 35 142 103 196
Cachocarne Merican 314 198 33 119 150
Mazorco Merican 353 67 200 152 85
Cascarito Merican 400 42 153 220 74
Algazara 300 211 52 120 139
Labizula 323 229 74 82 154
Cotilleja 226 71 207 108 128
Marulleja 291 80 233 137 139
Esquelleja Raro 173 165 187 88 131
Cupístolo 296 69 183 113 138
Casanovo 362 91 224 138 153
Casanono 393 60 223 149 164
Losiento Raro 330 40 202 122 141
Domiplof Raro 392 74 226 153 146
Niebli Clásico 211 34 171 109 184
Nébula Clásico 291 41 193 127 228
Ondívoro 321 48 200 121 133
Coberturo 466 84 245 173 79
Don Kaldo Raro 488 57 240 186 91
Estatinarca Raro 495 63 341 174 95
Falsillo 344 38 227 158 124
Apelicano Raro 349 71 202 106 136
Normalino Raro 373 117 138 127 145
Pomponio Gala 361 74 192 92 160
Fiestuki Merican 386 41 202 163 123
Calaveroscopio Merican 380 140 153 70 152
Leongüista Merican, Raro 431 50 231 155 74
Ilúho 327 43 207 125 156
Elúho 267 35 178 107 203
Ubiúho 411 50 260 149 102
Trilépata 412 55 265 144 55
Tetrariosa 446 61 273 174 40
Telespejo 405 50 255 154 53
Trielespejo 428 52 262 214 57
Malpejismo 445 63 245 200 72
Ambrosio 340 70 248 119 149
Estatiniño 389 42 210 122 172
Prof. Avertijo 348 38 225 108 188
Noaipapel 374 45 200 126 180
Jipigenio Merican 337 56 218 107 180
Miss Teria Merican 400 45 203 127 169
Maginyan Raro 354 49 245 125 178
Renaldo Merican 441 43 231 114 183
Tengu 417 80 164 168 154
Flamngu Raro 476 99 182 141 126
Kyubi 413 60 256 150 164
Nievacolas Raro 448 66 245 168 143
Kimera Clásico 444 70 260 150 143
Kimerreal Clásico, Raro 405 63 263 141 168
Belcefibio Raro 427 45 268 144 174
Isotomas Clásico 414 71 178 102 236
Coneagente Merican 428 37 212 84 250
Blancacone Merican, Raro 457 33 246 123 202
Prudencio Merican 382 82 39 173 143
Tentelento 408 89 66 220 68
Tentemacho 437 166 70 231 86
Tenterila 441 211 62 206 77
Quierodeso 408 78 78 194 96
Gambulloso 448 90 156 218 86
Indiligencio 390 97 48 194 101
Tanquivocado 400 204 53 198 111
Aterracota 428 96 52 198 66
Explotacota 461 149 56 255 86
Nihablar 422 101 47 234 56
Impás 472 152 53 270 61
Murallín Raro 483 60 159 282 70
Rebelcebú 388 121 46 189 86
Caporrista 423 186 55 218 93
Hermanión Raro 441 203 59 231 100
Grafilcebú Merican, Raro 452 179 42 228 95
Chocovaca Merican 362 137 42 201 76
Vacaloca Merican 487 180 46 226 118
Fracalavero 338 122 66 186 89
Calabilidoso 438 181 67 247 90
Lorigón 443 101 67 231 85
Mimoniquí 450 90 90 220 80
Máster Chof Merican 384 136 45 202 106
Monte Merario Merican 436 61 128 231 53
Globqueo 463 130 42 240 53
Globtundente 470 148 53 253 47
Sumodón Raro 444 110 88 205 63
Supersumodón Raro 450 160 96 218 70
Desinverest Raro 461 48 134 219 60
Inverestupción Raro 482 51 170 249 64
Inquielifante 304 147 26 147 179
Perselefante 421 53 109 242 114
Mamuguanto 445 123 79 267 99
Rayael 313 143 134 104 131
Cazarayos 504 206 195 128 140
Calmarinero Merican 359 39 89 198 156
Almirante Adm. Merican 436 41 90 268 171
Zudado 523 63 117 176 85
Peter Punki Merican 441 176 38 228 70
Pantunflo 404 68 39 211 190
Reahucio 471 156 83 208 56
Radiopatio 406 130 38 224 130
Montaña Loca 438 104 66 259 70
Lord Lava 445 105 87 268 77
Castelius III 445 118 80 239 64
Castelius II 466 128 84 252 70
Castelius I 491 134 86 269 78
Maxicastelius Raro 516 140 88 289 84
Perronyan Raro 353 197 40 115 205
Pegarabajo 452 124 66 228 86
Enormarabajo 478 145 68 240 87
Cuernarabajo Raro 492 156 67 256 92
Kintaronyan Raro 458 222 44 186 130
Filete II Merican 459 169 43 230 136
Robonyan Raro 465 128 71 234 143
Robonyan 2.1 Raro 456 169 63 253 93
Showbonyan Merican, Raro 436 216 43 189 139
Aureonyan Raro 473 132 72 243 169
Pom 650 163 69 232 70
Flus Raro 695 71 168 238 81
Eleganfibio Clásico 471 197 64 258 102
Frikigarto Clásico, Raro 455 72 165 243 138
Gargantúo Raro 460 197 68 158 148
Cazamentires Raro 422 182 245 123 133
Demoniorco Raro 473 264 56 241 106
Kabukio Raro 480 176 92 254 93
Tiburón Tiburcio Merican 642 196 78 251 41
Tib. Jaquetón Merican, Raro 684 60 170 233 90
Capitán Nublo Merican 489 160 36 296 120
Patis 192 40 140 72 184
Sincopollo 279 135 42 99 172
Brownilda Merican 311 54 183 86 138
Chapulín Merican 328 156 37 95 168
Deslumbrella 282 127 110 102 135
Rechinella 344 144 123 115 152
Esquelebella Raro 361 125 149 123 166
Ningarra 242 143 35 100 178
Habilgarra 313 157 38 112 203
Cantigarra Raro 346 188 45 132 201
Apanleado Merican 363 192 40 108 118
Panduro Merican 442 253 44 140 146
Escanlofrío 298 37 179 102 142
Frihuahua 402 52 218 124 181
Lavadenco Raro 366 51 197 122 226
Superniñato Merican 282 153 35 79 180
Superniñato R. Merican 405 165 56 96 243
Superniñato P. Merican, Raro 447 248 34 111 214
Picassina 304 43 191 123 145
Chíclope Clásico 324 184 73 102 123
BellónZ 340 85 176 53 179
Olvirunner Merican 329 179 39 107 172
Gatallanes Merican 345 41 167 98 187
Limonescente Merican 312 39 164 128 171
Baku 323 49 181 120 144
Blanpir 370 39 199 124 169
Somnia 371 52 208 130 167
Pupilo Panja Raro 305 153 37 98 182
Panja Pro Raro 344 171 43 109 211
Tomanota 352 54 182 97 156
Zalameria 402 58 203 107 179
Kappandante 343 43 184 108 147
Kappadachín 374 54 239 121 174
Kapparfista Raro 392 60 213 130 182
Jibanyan 332 167 43 104 216
Jibanyan B Raro 404 207 40 80 215
Jibanyan S Raro 379 235 58 108 229
Jibanyan L. Bei Comandante 413 183 31 129 244
Pelirrojo Raro 360 160 48 75 217
Espinyan 366 168 59 116 210
Pelochnyan 388 185 36 133 194
Buchinyan Raro 363 178 50 117 223
Komasan Raro 343 40 190 102 160
Komaleón Raro 397 45 239 113 186
Komasan B Raro 333 153 36 97 224
Komasan S Raro 487 46 242 117 194
Komasan S. Ce Comandante 451 39 251 128 189
Jibakoma Raro 386 161 221 98 143
Komajiro 372 53 167 141 137
Komatigrado 426 55 227 156 152
Komajiro S Raro 533 60 212 173 156
Cellisca 334 47 204 120 158
Rapidizo 288 108 36 85 270
Todoapesta Merican 351 176 38 85 203
Relapache Merican 390 66 249 164 53
Cafechucho Merican 396 196 40 92 188
Partidacio 421 45 200 174 104
Pufipatitas 370 83 191 114 134
Pufilindo 392 86 208 122 146
Pufimaloso Raro 400 139 200 104 156
Oso Boco 364 176 190 105 109
Maravinyan Raro 368 210 49 120 183
Jetnyan Raro 325 75 157 94 213
Simionyan Raro 364 169 47 81 231
Tomnyan Merican, Raro 378 168 42 101 212
Komaestopistas Merican, Raro 404 43 216 113 170
Fristina 354 37 161 119 212
Granizia 387 43 182 130 236
Dámona Raro 445 52 239 156 174
Melonyan Raro 367 170 142 156 140
Naranyan Raro 321 147 147 147 147
Kiwinyan Raro 346 202 51 137 174
Uvanyan Raro 346 51 202 126 185
Fresanyan Raro 319 150 125 70 200
Sandinyan Raro 428 156 51 247 136
Zafinyan Raro 359 158 145 102 189
Esmenyan Raro 314 169 204 118 133
Rubinyan Raro 370 229 88 141 149
Topanyan Raro 390 150 70 225 156
Diamanyan Raro 372 193 48 137 213
Robokapp Raro 371 59 213 172 163
Robokoma Raro 352 46 192 159 199
Sailornyan Raro 349 67 228 110 192
Rúbeo J Raro 424 202 39 106 228
Gran Sabueso Raro 457 226 75 197 84
Segadora Clásico 418 188 118 40 228
Chocobonyan Raro 376 174 47 95 240
Mogurinyan Raro 379 54 221 113 196
Wobblenyan Raro 389 204 51 103 223
Wibblekoma Raro 373 63 206 117 200
Sushinyan Raro 390 179 43 98 237
Tempurasan Raro 397 40 241 123 180
Kappafalso Clásico 379 52 193 120 215
Tigrappa Clásico, Raro 407 54 181 156 225
Gran Mangu 406 43 184 131 230
Tenguriginal Clásico 419 43 188 101 254
Ángel Garudián Clásico, Raro 411 34 250 98 236
Sombrillo Clásico 317 72 133 106 145
Leñaciegotxea 370 94 138 181 50
Chunda Tach. Merican 295 46 172 93 162
Kieroto 279 127 121 69 163
Zampo 318 123 103 73 185
Cimbrón 330 136 160 65 117
Algacabana 384 160 177 67 130
Pasodón 363 50 178 100 140
Ritma 336 45 194 75 188
Alga Senséi Raro 144 106 154 33 159
Abuzampa 283 45 190 113 131
Gargazampa 358 55 223 127 157
Aburroz Raro 301 49 241 117 174
Abuzampa XXL Merican, Raro 498 46 223 102 159
Níscala 291 45 171 83 176
Curaníscala 345 49 186 94 203
Arenito 274 51 169 112 147
Don Arenito 385 64 181 143 166
Albornocita 309 37 178 121 133
Florentina 331 39 224 154 183
Afronauta Merican 380 61 206 153 80
Arrocet 339 40 190 150 133
Espe Merican 314 46 187 105 168
Bellotieso 350 96 158 64 177
Clicán 291 39 192 75 183
Contentallo Raro 298 46 188 113 149
Talloestrella Raro 373 54 205 126 166
Nomedá 340 101 156 111 136
Paupermán 393 146 180 113 233
Opti 369 144 113 126 153
Nomi Clásico 311 46 184 112 152
Gran Nomi Clásico 380 58 225 134 173
Enerposa 291 58 186 117 139
Eneposa 343 49 176 98 161
Mejorposa 387 59 237 123 173
Vivariposa Raro 412 60 253 131 179
Torivinador Clásico 312 135 173 96 107
Torivino Clásico 416 250 216 108 136
DON-CHAN 343 68 182 103 181
Rayito 366 49 202 101 172
Tricotom 326 56 182 131 159
Dádivo 374 42 201 145 140
Indeciguro 380 78 180 155 122
Trabalanghi 406 170 208 80 69
Dormidomingo Merican 420 38 183 210 92
Auxiliadora Merican 435 40 191 186 102
Abuflauta 349 110 163 129 143
Gememinen. Merican 388 40 215 101 161
Repostilleja Merican, Raro 352 53 229 114 143
Felisonte 364 51 193 176 116
Reversa 402 58 213 189 142
Reversada Raro 418 253 48 162 134
Faisanyan Raro 333 49 233 126 156
Gogonzalo 419 127 183 37 192
Esmaltina Merican 449 46 231 161 106
Roboabuzampa Raro 394 68 196 156 150
Bolilete 405 176 84 118 167
Doblilete 423 188 76 127 182
Sombrillogro Clásico 401 167 146 182 84
Odisenyan Raro 386 59 253 132 160
Fantasfitriona 357 57 254 133 164
Papá Rayo 428 88 262 136 105
Tío Infinito Raro 446 230 230 102 52
Mamá Aura 401 70 255 119 155
Tita Corazón Raro 380 92 276 138 128
Kyryn Clásico 435 82 268 118 148
Unikyryn Clásico, Raro 461 101 249 138 130
Sónico Merican 402 144 163 43 291
Supersónico Merican, Raro 385 180 114 34 318
Berenpenas 361 50 174 152 90
Akusika 282 50 147 36 197
Leonerai 328 152 81 54 175
Noguío 333 131 70 84 147
Topami 378 55 173 140 128
Algio 293 169 42 118 131
Agujeto 379 207 46 140 144
Machaka Raro 424 235 45 156 123
Acelgo 335 42 159 106 151
Morenaso 407 210 45 149 158
Envelo 307 51 164 95 156
Cafeíno 392 67 183 102 199
Trenditópico Merican 397 183 56 173 43
Retuiterio Merican 441 107 167 230 43
Negatisquito 288 68 169 84 147
Deprisquito 354 74 176 88 195
Picorrón Raro 379 74 174 90 225
Nomevén 269 143 35 89 180
Nostoy 344 171 40 111 220
Nul 388 198 48 133 208
Panceto Merican 387 52 205 130 111
Suspicioni 384 110 160 62 132
Pataletoni 346 170 110 95 101
Contrarioni 442 84 49 233 171
Keji Do Khan Raro 353 173 44 134 143
Gruñón Khan Raro 406 189 48 159 161
Enciélago 333 134 76 115 167
Caseriélago 384 188 78 150 171
Ermiciélago Raro 401 208 68 92 217
Prestragón 337 165 91 106 140
Bolsadrón 388 201 96 117 173
Bilgatino Merican 356 46 189 160 113
Su Hackeltad Merican 462 48 220 186 122
Hazlotú 392 140 196 124 56
Záppingla 345 130 61 97 215
Rataleza Raro 329 95 152 101 157
Rey Pulsivo 407 195 58 141 128
Timo Gallo Merican 351 84 206 57 177
Rocky Malrolla Merican 404 219 34 91 164
Hierodista Merican 426 124 164 95 133
Herrato 382 128 205 43 154
Tengulecto 350 59 188 121 156
Tengullón 381 104 180 147 139
Espaoi 366 207 56 114 147
Frivolia 410 125 162 199 73
Dracunyan Raro 369 60 178 106 209
MC Kappa Merican 418 116 231 51 156
Tumbardillo 384 242 85 44 179
Usapyon Merican 389 215 62 113 143
Usapyon (fútbol) Merican 422 172 48 204 99
Usapyon (marítimo) Merican 370 152 194 75 117
Usapyon (militar) Merican 439 235 33 147 102
Usapyon (piloto) Merican 379 134 33 107 220
Usapyon B Raro 356 232 40 127 158
Usapyon Zhon. Comandante 433 57 260 163 149
Babamandra Raro 391 172 190 150 106
Negasus 360 41 182 125 219
Pifiasus Raro 416 203 39 155 181
Tripasqueleto Raro 467 238 78 193 70
Timidiablo 383 247 80 113 189
Osademonio 425 235 71 117 194
Conde Caries Raro 434 226 58 122 207
Ojezno Clásico 367 176 176 220 130
Joyezno Clásico, Raro 395 184 184 265 138
Avarqueroso 407 98 205 102 177
Diablés Raro 431 113 215 107 180
Caldewok Raro 462 145 145 282 143
Oskyubi Raro 406 53 288 155 140
Dr. Nihil Listo Merican 448 131 251 65 178
Dr. Nocturnia Merican, Raro 460 74 234 148 165
Espayá 372 359 37 92 282
Corbapacasa Merican 282 53 149 72 179
Cartairada Merican 334 73 170 42 176
Ambivalencio 316 186 50 88 143
Lapo 380 53 204 145 58
Ejemtos 408 106 46 211 88
Erizlor 428 140 48 230 64
Goto 319 51 179 86 142
Sirimiri 403 60 228 116 159
Copo 342 55 155 121 133
Ventisquero 430 62 204 144 145
Coagulón 364 44 208 54 172
Cartepollo 357 42 196 135 81
Mirlobirlo 409 48 212 147 155
Rafaz 387 203 43 120 119
Estréquito 275 145 66 52 188
Vrumbo 344 148 68 63 225
Ayay 351 73 150 80 133
Horterraro 397 50 207 113 156
Alarción Raro 436 51 237 130 169
Cantonio 298 178 40 102 142
Multiniche 390 229 43 114 166
Ser Bero Raro 395 45 185 106 219
Peluco Clásico 299 39 188 93 142
Foliculio Clásico 405 43 216 247 91
Dabombo 355 38 153 182 95
Bomboledores 431 48 216 169 153
No-No 357 59 186 97 147
Amarilia Merican 312 59 200 98 149
Sheriff Agonio Merican 348 188 40 106 162
Padefo 391 181 56 181 79
Reboca 337 184 98 55 156
Pilicajosa 314 203 102 113 137
Negatalia 384 96 160 151 88
Tristeresa Raro 442 66 207 169 65
Aranecido Raro 418 40 166 193 75
Desaranecido Raro 466 43 181 237 78
Batallitos 331 49 210 121 154
Eskakeo 352 189 117 65 157
Graciosno 321 69 187 98 174
Hilarión 391 77 202 130 153
Sololo 397 46 213 124 142
Maracario 342 93 163 40 205
Pandalón 421 224 38 167 89
Cuesco 334 176 150 81 131
Péditum 393 190 56 79 228
Lena 372 64 186 83 172
Malena 417 66 199 87 225
Robocantonio Raro 386 156 42 137 213
Pelusón 459 166 111 189 75
Amarguito 383 43 177 71 231
Náuseo 422 40 232 83 183
Arruñona 386 79 182 100 186
Belladona 417 81 203 103 231
Eterna Raro 443 84 233 78 216
Termascino Raro 526 55 228 134 145
Darknyan Raro 359 172 65 99 230
Condespótico 450 240 44 126 170
Flequipilante Clásico 473 191 46 267 69
Insomna 363 65 187 83 229
Morfea Raro 408 71 194 87 239
Aracnio Clásico 452 56 259 130 183
Aracne Clásico, Raro 440 212 149 98 170
Origenio Merican 654 48 190 224 100
Horrogenio Merican, Raro 576 61 226 180 119
Fulgurilla Merican, Raro 427 221 43 78 242
Tortícolis 309 39 188 100 137
Saltetera 338 186 44 138 105
Don Despacito Merican 357 42 197 164 64
Sierpesado Merican 291 188 39 96 151
Cobravil Merican 418 229 42 100 167
Noko Raro 277 34 128 58 212
Florinoko Raro 354 39 182 83 234
Pandanoko Raro 392 131 112 78 216
Estrenoko Raro 1 247 247 27 274
Malmet 316 183 113 66 115
Agorerana 428 224 136 73 152
Aymadrilo Merican 351 156 39 99 151
Naqueperder Merican 422 125 56 211 86
Borjamar 314 39 190 110 157
Anjijila 352 39 169 176 120
Tenongrio 386 193 78 128 135
Urnaconda 378 41 181 196 118
Minipulpobola Raro 396 147 43 186 104
Pulpobola Rey Raro 452 163 46 225 110
Pezqueroso 365 220 42 149 80
Pezgativo 446 256 46 158 86
Pezquiciado Raro 451 51 274 179 105
Desolvidador 402 41 210 173 60
Memorio 473 53 249 193 77
Mosquereta 372 182 52 116 146
Bronquereta 470 223 54 133 167
Draqui 321 155 155 85 112
Lord Dragón 436 194 194 108 138
Dragón Azur Raro 463 186 186 87 165
Nereida Clásico 336 50 200 116 138
Sirenia Clásico 430 76 251 136 167
Oceánida Clásico, Raro 456 54 270 158 140
Bebesaurio Merican 389 226 37 124 101
Destrozasaurio Merican 486 276 41 170 126
Torpesaurio Merican, Raro 514 253 49 194 109
Cisnia Clásico 349 168 145 103 130
Whisper 338 69 163 38 235
Whispócrates 376 56 177 47 214
Luigi Longueras 350 149 79 108 188
Pulpopular 408 207 39 122 154
Tentanfadado 372 45 197 111 164
Ido 378 44 146 36 234
Turdido 371 79 180 43 223
Pellurón 366 202 40 123 150
Pringurón 507 54 195 162 117
Boquirroto 386 146 70 183 125
Yopago 433 164 64 211 110
Charlatón 374 217 41 118 150
Tochaplátano Raro 405 236 42 120 162
Tochacolate Merican, Raro 441 243 40 170 130
Vacilagón 535 63 315 167 156
Robonoko Raro 437 41 143 231 133
Robodraqui Raro 420 40 215 134 164
Sustóleo Clásico 527 87 156 202 76
Mandícoro 387 209 42 126 166
Cinisierpe 427 39 192 103 201
Arfidio 441 238 76 130 142
Bergantín Raro 454 44 250 116 166
Reptozudo 446 41 266 170 104
Venocto 378 207 52 110 230
Venoctoscuro Raro 390 193 210 71 168
Saporientador Clásico 461 42 261 155 163
Originyan 400 140 140 140 140
Aydroide Y 393 56 143 232 130
Injustio Raro 535 52 232 256 198
Malicia Raro 408 45 242 95 300
Implacablio Raro 635 306 82 206 122
Inaguantablio Raro 463 45 323 145 199
Destrukto Raro 465 222 174 127 156
Chupatodo Clásico 474 241 61 79 154
Aterrahorror Clásico 515 281 89 109 89
Apéstula Clásico 431 52 244 94 225
Kappamalo Clásico 429 62 204 73 235
Sombrío Clásico 404 81 171 61 195
Pillastre Clásico 431 57 234 66 179
Toragorero Clásico 440 166 190 40 156
Cardado Clásico 439 45 245 43 164
Trampeida Clásico 441 71 243 51 171
Malisnia Clásico 445 211 171 54 161
Rey Jibanyan Merican, Raro 415 190 37 91 228
Reina Usapyon Merican, Raro 402 55 223 150 167
Jotamasan Merican, Raro 407 37 236 126 178
Diez Komajiro Merican, Raro 433 231 48 139 167
Asnyan Merican, Raro 423 161 33 83 225
Whismodín Merican, Raro 456 218 101 61 181
Benzaiten Divinidad, Raro 391 43 191 121 239
Hotei Divinidad, Raro 416 49 246 137 186
Daikokuten Divinidad, Raro 513 154 52 276 123
Ebisu Divinidad, Raro 433 51 240 182 156
Bishamonten Divinidad, Raro 447 267 46 162 150
Gatóbal Colón Pionero 447 216 77 151 183
T. Energison Pionero 459 66 270 167 138
Dargüin Pionero 404 51 256 211 140
Últ. Nyanmurái Leyenda Merican 457 204 42 143 236
Koma Estrella Leyenda Merican 423 37 208 112 246
Platinum Leyenda Merican 535 141 37 260 180
Abuspléndido Leyenda Merican 697 57 251 84 177
Shogunyan Legendario 340 177 52 128 259
Komasura Legendario 405 63 318 157 140
Dorantúo Legendario 471 258 58 236 116
Chafarina Legendario 320 44 207 110 261
Abuflorido Legendario 370 102 299 115 172
Repeloso Legendario 398 128 201 147 186
Dandiniche Legendario 368 70 222 112 235
Octosierpe Legendario 503 283 115 140 113
Re-Q-Pera Legendario 508 45 281 180 141
Divamarina Legendario 461 43 227 134 240
Todobelicoso Legendario 490 275 36 168 173
Terminyanator Merican, Raro 342 187 44 268 181
Supernyan Merican, Raro 375 194 35 154 229
Hovernyan S Raro 321 211 65 147 261
Hovernyan Cao Comandante 301 199 55 160 253
Yoguididacta 339 43 221 158 124
Frauduralla Merican, Raro 500 142 43 289 58
Insaciablo 100 242 22 500 58
Penancio 582 87 43 241 103
Venoctobot Merican, Raro 527 167 28 301 99
Demon. Lu Bu Comandante 489 259 50 249 106
Kyubot Merican, Raro 541 28 167 296 99
Robonyan Def. Raro 600 184 43 253 152
Topiña 205 64 201 102 119
Miss Mousse 352 47 202 123 187
Populina Raro 606 97 140 87 145
Koalanyan Raro 383 99 187 139 193
Jibanyan T Raro 389 206 49 102 224
Komasan T Raro 373 61 208 116 201
Yemajestad Raro 468 29 219 235 79
Ciclomán Merican 393 218 38 109 226
Deporchugo Merican, Raro 311 59 220 114 143
Timorato B. 375 46 202 105 168
Maripasada Merican, Raro 451 72 295 126 85
Ulteria 400 50 220 141 164
Milperdones Merican, Raro 429 43 251 89 76
Angustiánima 445 41 41 175 176
Cutremomia 100 280 280 100 100
Kapman Merican, Raro 417 32 241 121 173
Tofupyon Merican, Raro 408 159 128 142 163
Dex Cápito Clásico 428 231 121 151 163
Embajador Fab. Merican, Raro 356 139 147 173 129
Intelecto Raro 508 159 381 88 65
Zazel Raro 471 55 281 155 137
Procrastinocho 392 93 93 128 193
Cofre Cafre 413 153 28 210 129
Cocó Masiel Raro 402 78 219 98 224
W. Kongming Comandante 399 61 218 88 225
Jurojin Divinidad, Raro 382 44 186 122 235
Fukurokuju Divinidad, Raro 387 98 300 123 159
Maldenotep Leyenda Mística 473 45 217 217 78
Rey Palmiro Leyenda Mística 469 218 43 223 82
Pandora Leyenda Mística 436 38 237 72 221
Ingenio Leyenda Mística 470 45 219 215 81
Bastenyan Leyenda Mística 431 113 212 158 176
Komanubis Leyenda Mística 432 108 220 159 177
Discursi Leyenda Merican 430 46 262 143 176
Educoso Leyenda Merican 413 138 255 70 171
Lord Pedigrí Leyenda Merican 391 102 249 131 132
Urbasierpe Leyenda Merican 553 281 107 145 101
Pregundragón Legendario 475 59 319 165 86
Gran Enma Raro 460 260 190 200 200
Zazel Justiciero Mítico 358 287 59 139 263
Intelecto Ilum. Mítico 521 171 398 102 76
Enma Ancestral Mítico 457 410 210 115 89
Enma Iluminado Mítico 465 270 200 210 210
Rolláculo Leyenda Mística 413 21 200 129 218
Maharazás Leyenda Mística 439 261 70 158 144
Cimbalina Clásico 362 50 199 131 168
Masculloso Clásico 438 98 62 267 179
Vociferio Clásico 438 183 183 183 179
