Accede a las diferentes secciones de la web en el menú desplegable que hay en la parte superior de la misma (con los diferentes iconos del Medálium y los relojes). Ten en cuenta que muchas de las secciones no están terminadas aún, por lo que no podrás acceder a ellas. Las que están terminadas tienen el título en color amarillo.
Si te gusta esta página, por favor, desactiva Adblock (no actuar en páginas de este dominio). Si bien es cierto que Internet es una fuente de información libre, el servidor cuesta dinero. Nuestra web no tiene pop-ups (ventanas emergentes), por lo que realmente no da problemas. De cualquier forma, sin publicidad no podríamos continuar. |
Buscador de Yo-kai | Enciclopedia Yo-kai | YO-KAI WATCH España
|
La versión 1.0 de la Enciclopedia Yo-kai de nuestra web fue lanzada el 7 de enero de 2019, con los datos básicos de los 698 Yo-kai disponibles hasta Yo-kai Watch 3.
- El 11 de enero de 2019 se publicaron todas las localizaciones normales y de Blasters T de todos los Yo-kai disponibles en el juego (versión 1.5).
Puedes buscar de las siguientes formas:
» Escribe su n.º del Medálium (sin ceros delante): 25
» Escribe su nombre correctamente: Bateadós
» Escribe su nombre en minúsculas: bateadós
» Escribe su nombre sin tilde: Bateados
» Escribe sin tilde y en minúsculas: bateados
» Escribe su nombre en japonés: ダメジャナイン
» Escribe su nombre en inglés: Slugger
» Escribe en inglés y en minúsculas: slugger
| |
Otra forma de buscar a los Yo-kai:
Aunque puedes buscar a cada uno de los Yo-kai de ocho formas diferentes, he creado tablas con todos ellos para mayor comodidad:
En tu buscador de confianza, teclea CTRL + F y escribe correctamente el Yo-kai (igual que en el juego). Haz clic en su nombre para ver su entrada.
- Haz clic aquí para ir directamente al listado de los Yo-kai introducidos en BLASTERS 2.
Listado de todos los Yo-kai disponibles hasta Yo-kai Watch 3:
Icono |
Nombre |
Tribu |
Rango |
Elemento |
Clase |
Pts. de vida |
Fuerza |
Espíritu |
Defensa |
Velocidad |
 | Robin Ful |  |  |  | | 341 | 192 | 37 | 54 | 176 |
 | Tornalmohado |  |  |  | Clásico | 374 | 178 | 43 | 145 | 96 |
 | Alcaldero |  |  |  | | 290 | 212 | 38 | 115 | 115 |
 | Sinná |  |  |  | | 324 | 241 | 41 | 124 | 134 |
 | Sinnareno |  |  |  | Raro | 317 | 208 | 87 | 102 | 125 |
 | Katano |  |  |  | | 305 | 212 | 30 | 117 | 125 |
 | Katananái |  |  |  | | 358 | 245 | 41 | 134 | 124 |
 | Katakroken |  |  |  | Raro | 371 | 252 | 45 | 139 | 140 |
 | Milimpiano |  |  |  | | 284 | 190 | 37 | 112 | 132 |
 | Samulimpio |  |  |  | | 348 | 221 | 56 | 148 | 149 |
 | Dormileón |  |  |  | | 288 | 183 | 44 | 110 | 119 |
 | León Alfa |  |  |  | | 419 | 361 | 43 | 148 | 250 |
 | Pataleto |  |  |  | | 305 | 200 | 44 | 116 | 120 |
 | Osfurio |  |  |  | | 402 | 310 | 50 | 135 | 140 |
 | Sacoco |  |  |  | Raro | 457 | 243 | 54 | 158 | 163 |
 | Gran Coco |  |  |  | | 443 | 401 | 143 | 108 | 100 |
 | Mochimacho |  |  |  | | 433 | 228 | 45 | 120 | 58 |
 | Machimío |  |  |  | | 382 | 210 | 75 | 142 | 40 |
 | Minimoto |  |  |  | | 297 | 146 | 36 | 74 | 192 |
 | Puergazán |  |  |  | Raro | 450 | 285 | 43 | 130 | 46 |
 | Torreznio |  |  |  | Raro | 479 | 289 | 51 | 146 | 49 |
 | Samuranguila |  |  |  | Raro | 400 | 241 | 42 | 153 | 43 |
 | Anguilocio |  |  |  | Raro | 456 | 268 | 48 | 171 | 55 |
 | Bola Blanda |  |  |  | Merican | 336 | 180 | 53 | 126 | 138 |
 | Bateadós |  |  |  | Merican | 405 | 197 | 69 | 138 | 158 |
 | Yelmandante |  |  |  | | 380 | 250 | 42 | 153 | 43 |
 | Juntollero |  |  |  | | 488 | 317 | 54 | 183 | 100 |
 | Genedáver |  |  |  | Raro | 499 | 347 | 64 | 196 | 105 |
 | Cortarroz |  |  |  | | 325 | 204 | 111 | 74 | 128 |
 | Socarrat |  |  |  | | 402 | 253 | 64 | 136 | 149 |
 | Chupatinas |  |  |  | Clásico | 328 | 200 | 40 | 120 | 139 |
 | Chupapremios |  |  |  | | 421 | 248 | 45 | 147 | 153 |
 | Guerrero Güey |  |  |  | | 394 | 216 | 40 | 103 | 122 |
 | Huracán Güey |  |  |  | | 452 | 257 | 53 | 106 | 168 |
 | Atierrador |  |  |  | Clásico | 412 | 253 | 41 | 164 | 62 |
 | Barbacoo |  |  |  | Merican | 412 | 229 | 59 | 164 | 65 |
 | P. Yonohesido |  |  |  | | 339 | 163 | 53 | 106 | 196 |
 | Benkei |  |  |  | | 442 | 253 | 52 | 150 | 50 |
 | B3-NK0 |  |  |  | | 453 | 231 | 71 | 160 | 79 |
 | Flamileón |  |  |  | | 412 | 183 | 165 | 90 | 79 |
 | Tembloleón |  |  |  | | 392 | 180 | 152 | 104 | 127 |
 | Sirleón |  |  |  | Raro | 402 | 255 | 62 | 143 | 140 |
 | Ludorái |  |  |  | | 394 | 210 | 46 | 125 | 130 |
 | Lustre |  |  |  | | 411 | 243 | 54 | 136 | 153 |
 | Furtre |  |  |  | | 400 | 230 | 64 | 150 | 145 |
 | Dortre |  |  |  | Raro | 445 | 250 | 61 | 146 | 159 |
 | Hovernyan |  |  |  | Raro | 287 | 171 | 55 | 121 | 211 |
 | Ultra N |  |  |  | Raro | 333 | 220 | 51 | 139 | 158 |
 | Ultra K |  |  |  | Raro | 333 | 51 | 220 | 139 | 158 |
 | Globonauta |  |  |  | Merican | 510 | 206 | 71 | 160 | 86 |
 | Sushiyama |  |  |  | | 360 | 191 | 53 | 134 | 150 |
 | Kapunki |  |  |  | Raro | 396 | 271 | 71 | 103 | 159 |
 | Lucharabajo |  |  |  | | 388 | 225 | 43 | 157 | 138 |
 | Camperabajo |  |  |  | | 416 | 238 | 46 | 167 | 143 |
 | Chafarabajo |  |  |  | Raro | 441 | 252 | 50 | 173 | 150 |
 | Tigrenyan |  |  |  | Raro | 393 | 253 | 49 | 157 | 133 |
 | Momonyan |  |  |  | Raro | 425 | 140 | 49 | 205 | 181 |
 | Sir Nyancelot |  |  |  | Raro | 464 | 162 | 59 | 250 | 109 |
 | Capi-Cachas |  |  |  | | 387 | 228 | 46 | 140 | 176 |
 | Coman-Cachas |  |  |  | Raro | 426 | 192 | 126 | 165 | 128 |
 | Devoramonios |  |  |  | | 467 | 286 | 59 | 253 | 100 |
 | Devoralmas |  |  |  | Raro | 406 | 181 | 236 | 234 | 97 |
 | Iluminocto |  |  |  | Raro | 420 | 226 | 159 | 49 | 184 |
 | Aracnéfico |  |  |  | Raro | 453 | 270 | 43 | 160 | 150 |
 | Shurikenny |  |  |  | Merican | 403 | 191 | 52 | 112 | 235 |
 | Nunchucky |  |  |  | Merican, Raro | 401 | 218 | 39 | 135 | 230 |
 | Camelia |  |  |  | Raro | 417 | 207 | 151 | 78 | 180 |
 | Fracaguas |  |  |  | | 279 | 35 | 189 | 114 | 142 |
 | Chancleto |  |  |  | Clásico | 228 | 34 | 144 | 94 | 178 |
 | Cremallero |  |  |  | Merican | 360 | 53 | 191 | 145 | 70 |
 | Metepatas |  |  |  | | 292 | 39 | 142 | 82 | 182 |
 | Mokopavo |  |  |  | | 292 | 54 | 193 | 95 | 113 |
 | Pachús |  |  |  | | 310 | 59 | 202 | 111 | 118 |
 | Yopaso |  |  |  | | 279 | 71 | 169 | 69 | 166 |
 | Puf |  |  |  | | 307 | 100 | 182 | 84 | 179 |
 | Yanomás |  |  |  | Raro | 297 | 91 | 193 | 76 | 187 |
 | Komemo |  |  |  | | 192 | 58 | 114 | 63 | 225 |
 | Komecasa |  |  |  | | 203 | 63 | 181 | 80 | 234 |
 | Tontolín |  |  |  | | 171 | 57 | 126 | 63 | 189 |
 | Mochueloqué |  |  |  | | 357 | 46 | 235 | 85 | 96 |
 | Todoídos |  |  |  | | 463 | 73 | 251 | 170 | 86 |
 | Preguntio |  |  |  | | 383 | 33 | 218 | 93 | 110 |
 | Respondio |  |  |  | | 428 | 39 | 218 | 144 | 174 |
 | Sincara |  |  |  | Clásico | 330 | 57 | 185 | 119 | 122 |
 | Tomoko |  |  |  | Raro | 202 | 67 | 107 | 74 | 243 |
 | Exitio |  |  |  | | 313 | 35 | 142 | 103 | 196 |
 | Cachocarne |  |  |  | Merican | 314 | 198 | 33 | 119 | 150 |
 | Mazorco |  |  |  | Merican | 353 | 67 | 200 | 152 | 85 |
 | Cascarito |  |  |  | Merican | 400 | 42 | 153 | 220 | 74 |
 | Algazara |  |  |  | | 300 | 211 | 52 | 120 | 139 |
 | Labizula |  |  |  | | 323 | 229 | 74 | 82 | 154 |
 | Cotilleja |  |  |  | | 226 | 71 | 207 | 108 | 128 |
 | Marulleja |  |  |  | | 291 | 80 | 233 | 137 | 139 |
 | Esquelleja |  |  |  | Raro | 173 | 165 | 187 | 88 | 131 |
 | Cupístolo |  |  |  | | 296 | 69 | 183 | 113 | 138 |
 | Casanovo |  |  |  | | 362 | 91 | 224 | 138 | 153 |
 | Casanono |  |  |  | | 393 | 60 | 223 | 149 | 164 |
 | Losiento |  |  |  | Raro | 330 | 40 | 202 | 122 | 141 |
 | Domiplof |  |  |  | Raro | 392 | 74 | 226 | 153 | 146 |
 | Niebli |  |  |  | Clásico | 211 | 34 | 171 | 109 | 184 |
 | Nébula |  |  |  | Clásico | 291 | 41 | 193 | 127 | 228 |
 | Ondívoro |  |  |  | | 321 | 48 | 200 | 121 | 133 |
 | Coberturo |  |  |  | | 466 | 84 | 245 | 173 | 79 |
 | Don Kaldo |  |  |  | Raro | 488 | 57 | 240 | 186 | 91 |
 | Estatinarca |  |  |  | Raro | 495 | 63 | 341 | 174 | 95 |
 | Falsillo |  |  |  | | 344 | 38 | 227 | 158 | 124 |
 | Apelicano |  |  |  | Raro | 349 | 71 | 202 | 106 | 136 |
 | Normalino |  |  |  | Raro | 373 | 117 | 138 | 127 | 145 |
 | Pomponio Gala |  |  |  | | 361 | 74 | 192 | 92 | 160 |
 | Fiestuki |  |  |  | Merican | 386 | 41 | 202 | 163 | 123 |
 | Calaveroscopio |  |  |  | Merican | 380 | 140 | 153 | 70 | 152 |
 | Leongüista |  |  |  | Merican, Raro | 431 | 50 | 231 | 155 | 74 |
 | Ilúho |  |  |  | | 327 | 43 | 207 | 125 | 156 |
 | Elúho |  |  |  | | 267 | 35 | 178 | 107 | 203 |
 | Ubiúho |  |  |  | | 411 | 50 | 260 | 149 | 102 |
 | Trilépata |  |  |  | | 412 | 55 | 265 | 144 | 55 |
 | Tetrariosa |  |  |  | | 446 | 61 | 273 | 174 | 40 |
 | Telespejo |  |  |  | | 405 | 50 | 255 | 154 | 53 |
 | Trielespejo |  |  |  | | 428 | 52 | 262 | 214 | 57 |
 | Malpejismo |  |  |  | | 445 | 63 | 245 | 200 | 72 |
 | Ambrosio |  |  |  | | 340 | 70 | 248 | 119 | 149 |
 | Estatiniño |  |  |  | | 389 | 42 | 210 | 122 | 172 |
 | Prof. Avertijo |  |  |  | | 348 | 38 | 225 | 108 | 188 |
 | Noaipapel |  |  |  | | 374 | 45 | 200 | 126 | 180 |
 | Jipigenio |  |  |  | Merican | 337 | 56 | 218 | 107 | 180 |
 | Miss Teria |  |  |  | Merican | 400 | 45 | 203 | 127 | 169 |
 | Maginyan |  |  |  | Raro | 354 | 49 | 245 | 125 | 178 |
 | Renaldo |  |  |  | Merican | 441 | 43 | 231 | 114 | 183 |
 | Tengu |  |  |  | | 417 | 80 | 164 | 168 | 154 |
 | Flamngu |  |  |  | Raro | 476 | 99 | 182 | 141 | 126 |
 | Kyubi |  |  |  | | 413 | 60 | 256 | 150 | 164 |
 | Nievacolas |  |  |  | Raro | 448 | 66 | 245 | 168 | 143 |
 | Kimera |  |  |  | Clásico | 444 | 70 | 260 | 150 | 143 |
 | Kimerreal |  |  |  | Clásico, Raro | 405 | 63 | 263 | 141 | 168 |
 | Belcefibio |  |  |  | Raro | 427 | 45 | 268 | 144 | 174 |
 | Isotomas |  |  |  | Clásico | 414 | 71 | 178 | 102 | 236 |
 | Coneagente |  |  |  | Merican | 428 | 37 | 212 | 84 | 250 |
 | Blancacone |  |  |  | Merican, Raro | 457 | 33 | 246 | 123 | 202 |
 | Prudencio |  |  |  | Merican | 382 | 82 | 39 | 173 | 143 |
 | Tentelento |  |  |  | | 408 | 89 | 66 | 220 | 68 |
 | Tentemacho |  |  |  | | 437 | 166 | 70 | 231 | 86 |
 | Tenterila |  |  |  | | 441 | 211 | 62 | 206 | 77 |
 | Quierodeso |  |  |  | | 408 | 78 | 78 | 194 | 96 |
 | Gambulloso |  |  |  | | 448 | 90 | 156 | 218 | 86 |
 | Indiligencio |  |  |  | | 390 | 97 | 48 | 194 | 101 |
 | Tanquivocado |  |  |  | | 400 | 204 | 53 | 198 | 111 |
 | Aterracota |  |  |  | | 428 | 96 | 52 | 198 | 66 |
 | Explotacota |  |  |  | | 461 | 149 | 56 | 255 | 86 |
 | Nihablar |  |  |  | | 422 | 101 | 47 | 234 | 56 |
 | Impás |  |  |  | | 472 | 152 | 53 | 270 | 61 |
 | Murallín |  |  |  | Raro | 483 | 60 | 159 | 282 | 70 |
 | Rebelcebú |  |  |  | | 388 | 121 | 46 | 189 | 86 |
 | Caporrista |  |  |  | | 423 | 186 | 55 | 218 | 93 |
 | Hermanión |  |  |  | Raro | 441 | 203 | 59 | 231 | 100 |
 | Grafilcebú |  |  |  | Merican, Raro | 452 | 179 | 42 | 228 | 95 |
 | Chocovaca |  |  |  | Merican | 362 | 137 | 42 | 201 | 76 |
 | Vacaloca |  |  |  | Merican | 487 | 180 | 46 | 226 | 118 |
 | Fracalavero |  |  |  | | 338 | 122 | 66 | 186 | 89 |
 | Calabilidoso |  |  |  | | 438 | 181 | 67 | 247 | 90 |
 | Lorigón |  |  |  | | 443 | 101 | 67 | 231 | 85 |
 | Mimoniquí |  |  |  | | 450 | 90 | 90 | 220 | 80 |
 | Máster Chof |  |  |  | Merican | 384 | 136 | 45 | 202 | 106 |
 | Monte Merario |  |  |  | Merican | 436 | 61 | 128 | 231 | 53 |
 | Globqueo |  |  |  | | 463 | 130 | 42 | 240 | 53 |
 | Globtundente |  |  |  | | 470 | 148 | 53 | 253 | 47 |
 | Sumodón |  |  |  | Raro | 444 | 110 | 88 | 205 | 63 |
 | Supersumodón |  |  |  | Raro | 450 | 160 | 96 | 218 | 70 |
 | Desinverest |  |  |  | Raro | 461 | 48 | 134 | 219 | 60 |
 | Inverestupción |  |  |  | Raro | 482 | 51 | 170 | 249 | 64 |
 | Inquielifante |  |  |  | | 304 | 147 | 26 | 147 | 179 |
 | Perselefante |  |  |  | | 421 | 53 | 109 | 242 | 114 |
 | Mamuguanto |  |  |  | | 445 | 123 | 79 | 267 | 99 |
 | Rayael |  |  |  | | 313 | 143 | 134 | 104 | 131 |
 | Cazarayos |  |  |  | | 504 | 206 | 195 | 128 | 140 |
 | Calmarinero |  |  |  | Merican | 359 | 39 | 89 | 198 | 156 |
 | Almirante Adm. |  |  |  | Merican | 436 | 41 | 90 | 268 | 171 |
 | Zudado |  |  |  | | 523 | 63 | 117 | 176 | 85 |
 | Peter Punki |  |  |  | Merican | 441 | 176 | 38 | 228 | 70 |
 | Pantunflo |  |  |  | | 404 | 68 | 39 | 211 | 190 |
 | Reahucio |  |  |  | | 471 | 156 | 83 | 208 | 56 |
 | Radiopatio |  |  |  | | 406 | 130 | 38 | 224 | 130 |
 | Montaña Loca |  |  |  | | 438 | 104 | 66 | 259 | 70 |
 | Lord Lava |  |  |  | | 445 | 105 | 87 | 268 | 77 |
 | Castelius III |  |  |  | | 445 | 118 | 80 | 239 | 64 |
 | Castelius II |  |  |  | | 466 | 128 | 84 | 252 | 70 |
 | Castelius I |  |  |  | | 491 | 134 | 86 | 269 | 78 |
 | Maxicastelius |  |  |  | Raro | 516 | 140 | 88 | 289 | 84 |
 | Perronyan |  |  |  | Raro | 353 | 197 | 40 | 115 | 205 |
 | Pegarabajo |  |  |  | | 452 | 124 | 66 | 228 | 86 |
 | Enormarabajo |  |  |  | | 478 | 145 | 68 | 240 | 87 |
 | Cuernarabajo |  |  |  | Raro | 492 | 156 | 67 | 256 | 92 |
 | Kintaronyan |  |  |  | Raro | 458 | 222 | 44 | 186 | 130 |
 | Filete II |  |  |  | Merican | 459 | 169 | 43 | 230 | 136 |
 | Robonyan |  |  |  | Raro | 465 | 128 | 71 | 234 | 143 |
 | Robonyan 2.1 |  |  |  | Raro | 456 | 169 | 63 | 253 | 93 |
 | Showbonyan |  |  |  | Merican, Raro | 436 | 216 | 43 | 189 | 139 |
 | Aureonyan |  |  |  | Raro | 473 | 132 | 72 | 243 | 169 |
 | Pom |  |  |  | | 650 | 163 | 69 | 232 | 70 |
 | Flus |  |  |  | Raro | 695 | 71 | 168 | 238 | 81 |
 | Eleganfibio |  |  |  | Clásico | 471 | 197 | 64 | 258 | 102 |
 | Frikigarto |  |  |  | Clásico, Raro | 455 | 72 | 165 | 243 | 138 |
 | Gargantúo |  |  |  | Raro | 460 | 197 | 68 | 158 | 148 |
 | Cazamentires |  |  |  | Raro | 422 | 182 | 245 | 123 | 133 |
 | Demoniorco |  |  |  | Raro | 473 | 264 | 56 | 241 | 106 |
 | Kabukio |  |  |  | Raro | 480 | 176 | 92 | 254 | 93 |
 | Tiburón Tiburcio |  |  |  | Merican | 642 | 196 | 78 | 251 | 41 |
 | Tib. Jaquetón |  |  |  | Merican, Raro | 684 | 60 | 170 | 233 | 90 |
 | Capitán Nublo |  |  |  | Merican | 489 | 160 | 36 | 296 | 120 |
 | Patis |  |  |  | | 192 | 40 | 140 | 72 | 184 |
 | Sincopollo |  |  |  | | 279 | 135 | 42 | 99 | 172 |
 | Brownilda |  |  |  | Merican | 311 | 54 | 183 | 86 | 138 |
 | Chapulín |  |  |  | Merican | 328 | 156 | 37 | 95 | 168 |
 | Deslumbrella |  |  |  | | 282 | 127 | 110 | 102 | 135 |
 | Rechinella |  |  |  | | 344 | 144 | 123 | 115 | 152 |
 | Esquelebella |  |  |  | Raro | 361 | 125 | 149 | 123 | 166 |
 | Ningarra |  |  |  | | 242 | 143 | 35 | 100 | 178 |
 | Habilgarra |  |  |  | | 313 | 157 | 38 | 112 | 203 |
 | Cantigarra |  |  |  | Raro | 346 | 188 | 45 | 132 | 201 |
 | Apanleado |  |  |  | Merican | 363 | 192 | 40 | 108 | 118 |
 | Panduro |  |  |  | Merican | 442 | 253 | 44 | 140 | 146 |
 | Escanlofrío |  |  |  | | 298 | 37 | 179 | 102 | 142 |
 | Frihuahua |  |  |  | | 402 | 52 | 218 | 124 | 181 |
 | Lavadenco |  |  |  | Raro | 366 | 51 | 197 | 122 | 226 |
 | Superniñato |  |  |  | Merican | 282 | 153 | 35 | 79 | 180 |
 | Superniñato R. |  |  |  | Merican | 405 | 165 | 56 | 96 | 243 |
 | Superniñato P. |  |  |  | Merican, Raro | 447 | 248 | 34 | 111 | 214 |
 | Picassina |  |  |  | | 304 | 43 | 191 | 123 | 145 |
 | Chíclope |  |  |  | Clásico | 324 | 184 | 73 | 102 | 123 |
 | BellónZ |  |  |  | | 340 | 85 | 176 | 53 | 179 |
 | Olvirunner |  |  |  | Merican | 329 | 179 | 39 | 107 | 172 |
 | Gatallanes |  |  |  | Merican | 345 | 41 | 167 | 98 | 187 |
 | Limonescente |  |  |  | Merican | 312 | 39 | 164 | 128 | 171 |
 | Baku |  |  |  | | 323 | 49 | 181 | 120 | 144 |
 | Blanpir |  |  |  | | 370 | 39 | 199 | 124 | 169 |
 | Somnia |  |  |  | | 371 | 52 | 208 | 130 | 167 |
 | Pupilo Panja |  |  |  | Raro | 305 | 153 | 37 | 98 | 182 |
 | Panja Pro |  |  |  | Raro | 344 | 171 | 43 | 109 | 211 |
 | Tomanota |  |  |  | | 352 | 54 | 182 | 97 | 156 |
 | Zalameria |  |  |  | | 402 | 58 | 203 | 107 | 179 |
 | Kappandante |  |  |  | | 343 | 43 | 184 | 108 | 147 |
 | Kappadachín |  |  |  | | 374 | 54 | 239 | 121 | 174 |
 | Kapparfista |  |  |  | Raro | 392 | 60 | 213 | 130 | 182 |
 | Jibanyan |  |  |  | | 332 | 167 | 43 | 104 | 216 |
 | Jibanyan B |  |  |  | Raro | 404 | 207 | 40 | 80 | 215 |
 | Jibanyan S |  |  |  | Raro | 379 | 235 | 58 | 108 | 229 |
 | Jibanyan L. Bei |  |  |  | Comandante | 413 | 183 | 31 | 129 | 244 |
 | Pelirrojo |  |  |  | Raro | 360 | 160 | 48 | 75 | 217 |
 | Espinyan |  |  |  | | 366 | 168 | 59 | 116 | 210 |
 | Pelochnyan |  |  |  | | 388 | 185 | 36 | 133 | 194 |
 | Buchinyan |  |  |  | Raro | 363 | 178 | 50 | 117 | 223 |
 | Komasan |  |  |  | Raro | 343 | 40 | 190 | 102 | 160 |
 | Komaleón |  |  |  | Raro | 397 | 45 | 239 | 113 | 186 |
 | Komasan B |  |  |  | Raro | 333 | 153 | 36 | 97 | 224 |
 | Komasan S |  |  |  | Raro | 487 | 46 | 242 | 117 | 194 |
 | Komasan S. Ce |  |  |  | Comandante | 451 | 39 | 251 | 128 | 189 |
 | Jibakoma |  |  |  | Raro | 386 | 161 | 221 | 98 | 143 |
 | Komajiro |  |  |  | | 372 | 53 | 167 | 141 | 137 |
 | Komatigrado |  |  |  | | 426 | 55 | 227 | 156 | 152 |
 | Komajiro S |  |  |  | Raro | 533 | 60 | 212 | 173 | 156 |
 | Cellisca |  |  |  | | 334 | 47 | 204 | 120 | 158 |
 | Rapidizo |  |  |  | | 288 | 108 | 36 | 85 | 270 |
 | Todoapesta |  |  |  | Merican | 351 | 176 | 38 | 85 | 203 |
 | Relapache |  |  |  | Merican | 390 | 66 | 249 | 164 | 53 |
 | Cafechucho |  |  |  | Merican | 396 | 196 | 40 | 92 | 188 |
 | Partidacio |  |  |  | | 421 | 45 | 200 | 174 | 104 |
 | Pufipatitas |  |  |  | | 370 | 83 | 191 | 114 | 134 |
 | Pufilindo |  |  |  | | 392 | 86 | 208 | 122 | 146 |
 | Pufimaloso |  |  |  | Raro | 400 | 139 | 200 | 104 | 156 |
 | Oso Boco |  |  |  | | 364 | 176 | 190 | 105 | 109 |
 | Maravinyan |  |  |  | Raro | 368 | 210 | 49 | 120 | 183 |
 | Jetnyan |  |  |  | Raro | 325 | 75 | 157 | 94 | 213 |
 | Simionyan |  |  |  | Raro | 364 | 169 | 47 | 81 | 231 |
 | Tomnyan |  |  |  | Merican, Raro | 378 | 168 | 42 | 101 | 212 |
 | Komaestopistas |  |  |  | Merican, Raro | 404 | 43 | 216 | 113 | 170 |
 | Fristina |  |  |  | | 354 | 37 | 161 | 119 | 212 |
 | Granizia |  |  |  | | 387 | 43 | 182 | 130 | 236 |
 | Dámona |  |  |  | Raro | 445 | 52 | 239 | 156 | 174 |
 | Melonyan |  |  |  | Raro | 367 | 170 | 142 | 156 | 140 |
 | Naranyan |  |  |  | Raro | 321 | 147 | 147 | 147 | 147 |
 | Kiwinyan |  |  |  | Raro | 346 | 202 | 51 | 137 | 174 |
 | Uvanyan |  |  |  | Raro | 346 | 51 | 202 | 126 | 185 |
 | Fresanyan |  |  |  | Raro | 319 | 150 | 125 | 70 | 200 |
 | Sandinyan |  |  |  | Raro | 428 | 156 | 51 | 247 | 136 |
 | Zafinyan |  |  |  | Raro | 359 | 158 | 145 | 102 | 189 |
 | Esmenyan |  |  |  | Raro | 314 | 169 | 204 | 118 | 133 |
 | Rubinyan |  |  |  | Raro | 370 | 229 | 88 | 141 | 149 |
 | Topanyan |  |  |  | Raro | 390 | 150 | 70 | 225 | 156 |
 | Diamanyan |  |  |  | Raro | 372 | 193 | 48 | 137 | 213 |
 | Robokapp |  |  |  | Raro | 371 | 59 | 213 | 172 | 163 |
 | Robokoma |  |  |  | Raro | 352 | 46 | 192 | 159 | 199 |
 | Sailornyan |  |  |  | Raro | 349 | 67 | 228 | 110 | 192 |
 | Rúbeo J |  |  |  | Raro | 424 | 202 | 39 | 106 | 228 |
 | Gran Sabueso |  |  |  | Raro | 457 | 226 | 75 | 197 | 84 |
 | Segadora |  |  |  | Clásico | 418 | 188 | 118 | 40 | 228 |
 | Chocobonyan |  |  |  | Raro | 376 | 174 | 47 | 95 | 240 |
 | Mogurinyan |  |  |  | Raro | 379 | 54 | 221 | 113 | 196 |
 | Wobblenyan |  |  |  | Raro | 389 | 204 | 51 | 103 | 223 |
 | Wibblekoma |  |  |  | Raro | 373 | 63 | 206 | 117 | 200 |
 | Sushinyan |  |  |  | Raro | 390 | 179 | 43 | 98 | 237 |
 | Tempurasan |  |  |  | Raro | 397 | 40 | 241 | 123 | 180 |
 | Kappafalso |  |  |  | Clásico | 379 | 52 | 193 | 120 | 215 |
 | Tigrappa |  |  |  | Clásico, Raro | 407 | 54 | 181 | 156 | 225 |
 | Gran Mangu |  |  |  | | 406 | 43 | 184 | 131 | 230 |
 | Tenguriginal |  |  |  | Clásico | 419 | 43 | 188 | 101 | 254 |
 | Ángel Garudián |  |  |  | Clásico, Raro | 411 | 34 | 250 | 98 | 236 |
 | Sombrillo |  |  |  | Clásico | 317 | 72 | 133 | 106 | 145 |
 | Leñaciegotxea |  |  |  | | 370 | 94 | 138 | 181 | 50 |
 | Chunda Tach. |  |  |  | Merican | 295 | 46 | 172 | 93 | 162 |
 | Kieroto |  |  |  | | 279 | 127 | 121 | 69 | 163 |
 | Zampo |  |  |  | | 318 | 123 | 103 | 73 | 185 |
 | Cimbrón |  |  |  | | 330 | 136 | 160 | 65 | 117 |
 | Algacabana |  |  |  | | 384 | 160 | 177 | 67 | 130 |
 | Pasodón |  |  |  | | 363 | 50 | 178 | 100 | 140 |
 | Ritma |  |  |  | | 336 | 45 | 194 | 75 | 188 |
 | Alga Senséi |  |  |  | Raro | 144 | 106 | 154 | 33 | 159 |
 | Abuzampa |  |  |  | | 283 | 45 | 190 | 113 | 131 |
 | Gargazampa |  |  |  | | 358 | 55 | 223 | 127 | 157 |
 | Aburroz |  |  |  | Raro | 301 | 49 | 241 | 117 | 174 |
 | Abuzampa XXL |  |  |  | Merican, Raro | 498 | 46 | 223 | 102 | 159 |
 | Níscala |  |  |  | | 291 | 45 | 171 | 83 | 176 |
 | Curaníscala |  |  |  | | 345 | 49 | 186 | 94 | 203 |
 | Arenito |  |  |  | | 274 | 51 | 169 | 112 | 147 |
 | Don Arenito |  |  |  | | 385 | 64 | 181 | 143 | 166 |
 | Albornocita |  |  |  | | 309 | 37 | 178 | 121 | 133 |
 | Florentina |  |  |  | | 331 | 39 | 224 | 154 | 183 |
 | Afronauta |  |  |  | Merican | 380 | 61 | 206 | 153 | 80 |
 | Arrocet |  |  |  | | 339 | 40 | 190 | 150 | 133 |
 | Espe |  |  |  | Merican | 314 | 46 | 187 | 105 | 168 |
 | Bellotieso |  |  |  | | 350 | 96 | 158 | 64 | 177 |
 | Clicán |  |  |  | | 291 | 39 | 192 | 75 | 183 |
 | Contentallo |  |  |  | Raro | 298 | 46 | 188 | 113 | 149 |
 | Talloestrella |  |  |  | Raro | 373 | 54 | 205 | 126 | 166 |
 | Nomedá |  |  |  | | 340 | 101 | 156 | 111 | 136 |
 | Paupermán |  |  |  | | 393 | 146 | 180 | 113 | 233 |
 | Opti |  |  |  | | 369 | 144 | 113 | 126 | 153 |
 | Nomi |  |  |  | Clásico | 311 | 46 | 184 | 112 | 152 |
 | Gran Nomi |  |  |  | Clásico | 380 | 58 | 225 | 134 | 173 |
 | Enerposa |  |  |  | | 291 | 58 | 186 | 117 | 139 |
