¡¡Sígue el canal de Telegram para ser el primero en conocer las novedades de la saga y la web!!
Animáximum - YO-KAI WATCH: Puni Puni (妖怪ウォッチ ぷにぷに) | YO-KAI WATCH España
YO-KAI WATCH: Puni Puni
Completa guía del juego (compartir)
Ir al menú principal de la guía
Listado completo de los animáximum
Esta sección fue actualizada por última vez el 14/04/2024 a las 13:00 (WEST).
Los Animáximum (Soultimate) de los Yo-kai son lo que los caracteriza y organiza en diferentes grupos. No es un concepto nuevo, pues se trata de algo propio de los videojuegos de la serie principal de la saga. Su potencial llega al máximo teniendo en cuenta las habilidades.
El nivel máximo es el 7, y puedes aumentarlo utilizando los Secretos del Alma, que puedes conseguir al completar determinadas misiones del modo historia y de los eventos, comprándolos en la tienda de Puntos Y de los eventos, como recompensa de los Enfrentamientos entre Yo-kai de los mismos, etc. Además, a diferencia de las Habilidades, necesitas que el Yo-kai se haga tu amigo 35 veces, o utilizar 35 libros normales para maxearlos (en el caso de las habilidades ese número se reduce a solamente 4).
Hay libros que suben 0.2, 0.4, 1 y 2 veces el Animáximum, pero también hay uno que sube un nivel por completo, por lo que lo recomendable es utilizarlo cuando el esté al nivel 6. Por ende, este último tipo de libros son poco comúnes y suelen ser la recompensa de un grupo entero de misiones durante los eventos, o sólo están disponibles para comprar en la tienda de Puntos Y de los mismos por una cantidad un poco excesiva (aproximadamente 3000-3400pt):
|
|
|
|
|
175 libros o más para el Animáx. al 7 (aprox.) |
88 libros o más para el Animáx. al 7 (aprox.) |
35 libros o más para el Animáx. al 7 (aprox.) |
18 libros o más para el Animáx. al 7 (aprox.) |
6 libros para el Animáx. al 7 |
Por 3000pt aproximadamente, también podrás hacerte con un libro para aumentar el Animáx. G, que sólo poseen ciertos Yo-kai de alto rango (en la tabla especifico si lo tienen) y cuyo daño se suma directamente al de su Animáx. El nivel máximo es el 5.
Nota: a veces, durante los eventos, hay ciertos Jefes que tienen una pequeña probabilidad de soltar libros de Animáx. G.
Además, si tienes un Yo-kai con su Animáximum al máximo y sale de una bola de la Expendekai de dinero o de Puntos Y, te darán un libro según su rango: 0.2 por los de rango E, D, C y B; 0.4 por los de rango A; 1 (normal) por los de rango S, SS y SSS; o G por los de rango Z.
» Desde el 15 de marzo de 2021, aunque tengas un Yo-kai con el Animáx. al máximo, NO TE DARÁN LIBROS, sino exporbes.
Enlaces directos:
Ten en cuenta que:
- Sólo estarán los punis más relevantes de los Rango SS, SSS y Z.
- Todos los punis de rango superior estarán y los de rango inferior no se añadirán.
- Los punis ahí listados son los que tienen que tener en cuenta los jugadores nuevos.
- Si en futuros eventos hay algún puni interesantes de estos rangos, se añadirá.
- El orden de las listas depende de la propia llegada de los punis al juego.
- Con este color se indica el valor máximo en puntos (pt) del Animáximum (Soultimate) al nivel 7.
- Con este color se indica si el Animáximum hace algo complementario.
- Recuerda usar CTRL + F o Buscar, desde los dispositivos móviles, para buscar por palabras clave:
- "colaboración", "extreme", "all popper", "tap popper", "booster", "paraliza", "delirio/fever", "refuerza", "recupera HP", "bolas extra"...
Listado de punis de Rango UZ:
|
Cross Enma | | | Extreme Popper 226pt | Sí 20, 29, 5 | 1447 | 1411 | 2858 | Evento del juego |
Shuka FES | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 257pt + 130pt | Sí 11, 14 | 1476 | 1423 | 2899 | Evento del juego |
Youma Super Kenma | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 221pt + 131pt | Sí 16, 13 | 1476 | 1424 | 2900 | Evento del juego |
Zochoten (Impuro) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 257pt + 130pt | Sí 14, 11 | 1478 | 1422 | 2900 | Evento del juego |
Setsuna (Beach Side) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 230pt + 131pt | Sí 10, 14 | 1468 | 1470 | 2938 | Nyanbo |
Houshou Marine (Swimsuit) | | | Extreme Popper 226pt | Sí 12, 9 | 1484 | 1416 | 2900 | Colaboración hololive |
Natsume (Midsummer's Awakening) | | | All Popper + Daño por uso 251pt | Sí 7, 4 | 1480 | 1420 | 2900 | Evento del juego |
Jaen | | | Extreme Popper 226pt | Sí 9, 7 | 1486 | 1414 | 2900 | Evento del juego |
Fukuriyuu (En Plena Floración) | | | Selecciona y tira sus punis 158pt | Sí 7, 4 | 1477 | 1423 | 2900 | Evento del juego |
Happy Halloween Fumi-hime | | | Extreme Popper 235pt | Sí 12, 11 | 1467 | 1471 | 2938 | Nyanbo |
Itsuki (Happy Wedding) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 257pt + 130pt | Sí 12, 14 | 1479 | 1421 | 2900 | Colaboración Las Quintillizas |
Ichika (Happy Wedding) | | | Extreme Popper 226pt | Sí 13, 9 | 1485 | 1415 | 2900 | Colaboración Las Quintillizas |
Yotsuba (Happy Wedding) | | | Selecciona y tira sus punis 158pt | Sí 7, 11 | 1476 | 1424 | 2900 | Colaboración Las Quintillizas |
Nino (Happy Wedding) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 221pt + 131pt | Sí 11, 16 | 1475 | 1425 | 2900 | Colaboración Las Quintillizas |
Miku (Happy Wedding) | | | All Popper + Organiza los punis 218pt | Sí 11, 7 | 1477 | 1423 | 2900 | Colaboración Las Quintillizas |
Ren (Tamonten Style) | | | Extreme Popper 226pt | Sí 14, 11 | 1487 | 1413 | 2900 | Evento del juego |
Ryuta Satoba (Earth of Ashes) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 221pt + 131pt | Sí 11 | 1474 | 1426 | 2900 | Evento del juego |
[Red & White Idol] Elzemekia | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 230pt + 131pt | Sí 9, 1 | 1485 | 1453 | 2938 | Nyanbo |
Natsuyomi Santa | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 257pt + 130pt | Sí 11, 1 | 1478 | 1422 | 2900 | Evento del juego |
Shirakami Fubuki (Fubuki Cyber) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 221pt + 131pt | Sí 7, 29 | 1480 | 1420 | 2900 | Colaboración hololive |
Demon God Kenma | | | Extreme Popper 158pt | Sí 11, 1 | 1480 | 1420 | 2900 | Evento del juego |
Hyakki King Enma | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 257pt + 130pt | Sí 11, 4 | 1465 | 1435 | 2900 | Evento del juego |
Hina-hime Fukuriyuu | | | Extreme Popper 235pt | Sí 9, 24 | 1491 | 1447 | 2938 | Nyanbo |
Ren (Estilo del Rey Guardián) | | | Infla 4 punis y explota alrededor 158pt | Sí 12, 11 | 1437 | 1463 | 2900 | Evento del juego |
Mikey (Manjiro Sano), el presidente invencible | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 221pt + 131pt | Sí 11, 12 | 1450 | 1450 | 2900 | Colaboración Tokyo Revengers |
[Ryūsen] Ryuta Satoba | | | Extreme Popper 226pt | Sí 9, 7 | 1479 | 1421 | 2900 | Evento del juego |
Espadachín de ropa oscura | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 257pt + 130pt | Sí 1, 11 | 1461 | 1439 | 2900 | Evento del juego |
Dios de los punis [Puni God] (Impuro) | | | Extreme Popper 226pt | Sí 9, 8 | 1506 | 1394 | 2900 | Evento del juego |
|
Listado de punis de Rango ZZZ:
|
Goku Enma | | | Extreme Popper 188pt | Sí 26, 8 | 1227 | 1288 | 2515 | Evento del juego |
Ultraman Glitter Tiga | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 9 | 1229 | 1286 | 2515 | Colaboración Ultraman |
Fukuriyuu | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 11, 14 | 1232 | 1283 | 2515 | Evento del juego |
Summer Elzemekia | | | Selecciona y tira sus punis 214pt | Sí 9, 7 | 1240 | 1310 | 2550 | Nyanbo |
Suzaku (general dorado del ejército de Kaira) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 14, 7 | 1226 | 1289 | 2515 | Evento del juego |
Sun Dragon God Emperor | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 11, 7 | 1234 | 1281 | 2515 | Evento del juego |
Dragon God Ryuta (Awoken) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 16, 9 | 1222 | 1293 | 2515 | Evento del juego |
Yoh Asakura (Over Soul Ver. 3) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 13, 27 | 1228 | 1287 | 2515 | Colaboración Shaman King |
Witch Girl Kappachan | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 192pt + 126pt | Sí 11, 10 | 1242 | 1308 | 2550 | Nyanbo |
Levi | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 7 | 1230 | 1285 | 2515 | Colaboración Attack on Titan |
Nyarthur | | | Extreme Popper 188pt | Sí 11 | 1225 | 1290 | 2515 | Evento del juego |
Tsukuyomi (alfil del ejército de Enma) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 7, 11 | 1221 | 1294 | 2515 | Evento del juego |
Shinji y Eva-01 (Awoken) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 7, 16 | 1224 | 1291 | 2515 | Colaboración Evangelion |
King Kaira -Congrats- | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 223pt + 127pt | Sí 14, 1 | 1235 | 1315 | 2550 | Nyanbo |
Dragon God King Enma | | | Selecciona y tira sus punis 206pt | Sí 11, 7 | 1239 | 1276 | 2515 | Evento del juego |
Kyubin Hood | | | All Popper + Daño por uso 209pt | Sí 7, 11 | 1232 | 1283 | 2515 | Evento del juego |
Taikoubou | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 7, 11 | 1226 | 1289 | 2515 | Evento del juego |
Rinne (general plateado del ejército de Kaira) | | | Popper central + Crea bolas extra (suyas) 133pt | Sí 11, 7 | 1222 | 1293 | 2515 | Evento del juego |
Peach Blossom Oni Doll Kuuten | | | All Popper + Organiza los punis 189pt | Sí 9, 14 | 1248 | 1302 | 2550 | Nyanbo |
Peach Blossom Oni Doll Shuka | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 223pt + 127pt | Sí 7, 11 | 1230 | 1320 | 2550 | Nyanbo |
Fubunu d'Arc | | | Extreme Popper 188pt | Sí 12, 7 | 1224 | 1291 | 2515 | Evento del juego |
Arle | | | Ralentiza y crea cadenas + Recarga otros Animáx. 177pt + 158pt | Sí 1 | 1220 | 1295 | 2515 | Colaboración Puyo Puyo |
Kenma | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 9, 12 | 1225 | 1290 | 2515 | Evento del juego |
Jirōshinkun Yousen | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 7, 16 | 1225 | 1290 | 2515 | Evento del juego |
Ojimandra [Eyedra] | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 12 | 1231 | 1284 | 2515 | Tienda del reto |
Maten Soranaki Boy | | | Popper central + Crea bolas extra (suyas) 138pt | Sí 9, 22 | 1245 | 1305 | 2550 | Nyanbo |
TripleFace Amuro Toru | | | Extreme Popper 188pt | Sí 9, 12 | 1219 | 1296 | 2515 | Colaboración Shonen Sunday |
Nerochi | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 12, 11 | 1223 | 1292 | 2515 | Evento del juego |
Fudouma | | | All Popper + Daño por uso 209pt | Sí 11, 9 | 1234 | 1281 | 2515 | Evento del juego |
Jabalupo [Hoggles] | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 7, 6 | 1232 | 1283 | 2515 | Tienda del reto |
Yami Enma (Youma God General) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 9, 7 | 1213 | 1302 | 2515 | Evento del juego |
Givan (Youma God General) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 13, 11 | 1224 | 1291 | 2515 | Evento del juego |
Fukuriyuu (Bride's Dormitory) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 20, 11 | 1229 | 1321 | 2550 | Nyanbo |
Maten Soranaki Dong Zhuo | | | Extreme Popper 188pt | Sí 12 | 1215 | 1300 | 2515 | Evento del juego |
Shining Lion/Tenshishi Enma | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 9, 7 | 1224 | 1291 | 2515 | Evento del juego |
Nandaryuu Fleet | | | Selecciona y tira sus punis 206pt | Sí 13, 7 | 1237 | 1278 | 2515 | Evento del juego |
Dark Knight Fuyudread | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 11, 12 | 1227 | 1288 | 2515 | Evento del juego |
Inugami Korone (Idol) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 14 | 1224 | 1291 | 2515 | Colaboración hololive |
Usada Pekora (Idol) | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 16, 12 | 1228 | 1287 | 2515 | Colaboración hololive |
Gunshin | | | Extreme Popper 188pt | Sí 13, 14 | 1211 | 1304 | 2515 | Evento del juego |
Golden Nandaryuu | | | All Popper + Daño por uso 209pt | Sí 11, 24 | 1230 | 1285 | 2515 | Evento del juego |
Dragon God Orochi Shu (Awoken) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 192pt + 126pt | Sí 11, 7 | 1220 | 1330 | 2550 | Nyanbo |
Joven White Dragon | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 7, 16 | 1222 | 1293 | 2515 | Evento del juego |
Joven Black Dragon | | | Selecciona y tira sus punis 206pt | Sí 11 | 1236 | 1279 | 2515 | Evento del juego |
Estigio VI [Styx Mk. VI] | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 11 | 1235 | 1280 | 2515 | Tienda del reto |
Naito Nyarthur | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 7, 16 | 1221 | 1294 | 2515 | Evento del juego |
Dark Witch Fumi le Fay | | | Tracer + Recarga otros Animáx. 283pt | Sí 9, 7 | 1225 | 1290 | 2515 | Evento del juego |
Kamen Rider OOO PC (Putotyra Combo) | | | Selecciona y tira sus punis 206pt | Sí 7, 1 | 1231 | 1284 | 2515 | Colaboración Kamen Rider |
Kamen Rider Faiz BF (Blaster Form) | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 12 | 1223 | 1292 | 2515 | Colaboración Kamen Rider |
Puni God Awoken Keita | | | All Popper + Daño por uso 218pt | Sí 7, 11 | 1210 | 1340 | 2550 | Nyanbo |
Yamato Ichidaiji y Musashi | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 13, 9 | 1211 | 1304 | 2515 | Evento del juego |
Intelecto/Hinoshin Desatado | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 7, 1 | 1215 | 1300 | 2515 | Evento del juego |
Ryuta Satoba (Banquete) | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 7, 11 | 1228 | 1287 | 2515 | Evento del juego |
Enma Desatado (Holiday) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 21 | 1222 | 1293 | 2515 | Evento del juego |
Sealed Shintoist Taikoubou | | | Selecciona y tira sus punis 206pt | Sí 11, 16 | 1232 | 1283 | 2515 | Evento del juego |
Blue Reisen Snake Kaira | | | Booster de Ataque + Infla algunos punis 137pt + 167pt | Sí 8, 7 | 1224 | 1291 | 2515 | Evento del juego |
Dr. Sintripas [Dr. Nogut] | | | All Popper + Recupera HP 182pt + 440 de HP | Sí 17 | 1222 | 1293 | 2515 | Tienda del reto |
Saku-chan | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 7 | 1223 | 1292 | 2515 | Evento del juego |
Puppet Kenma | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 16, 7 | 1226 | 1289 | 2515 | Evento del juego |
Shinji y Eva-01 (Gaius) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 25 | 1213 | 1302 | 2515 | Colaboración Evangelion |
Evangelion 13 | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 16, 9 | 1219 | 1296 | 2515 | Colaboración Evangelion |
King Enma -Rabbit- | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 138pt | Sí 7, 24 | 1205 | 1345 | 2550 | Nyanbo |
Yami Kenma | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 9, 1 | 1219 | 1296 | 2515 | Evento del juego |
Natsune | | | Extreme Popper 188pt | Sí 12, 16 | 1212 | 1303 | 2515 | Evento del juego |
Joven Rinne | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 4, 11 | 1221 | 1294 | 2515 | Evento del juego |
Capitán del Clan Enma | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 7, 12 | 1225 | 1290 | 2515 | Evento del juego |
Shin Jibanyan | | | All Popper + Recupera HP 182pt + 440 de HP | Sí 7 | 1232 | 1283 | 2515 | Tienda del reto |
Ren (Jikokuten Style) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 13, 16 | 1217 | 1298 | 2515 | Evento del juego |
Jikokuten (Impuro) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 9, 7 | 1220 | 1295 | 2515 | Evento del juego |
Capitán Rei (Dark Dragon Slayer) | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 14, 1 | 1225 | 1290 | 2515 | Evento del juego |
Fukuriyuu (Dark Dragon Slayer) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 7, 12 | 1224 | 1291 | 2515 | Evento del juego |
Joven Orochi Shu (Despertar Phohibido) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 223pt + 127pt | Sí 16, 1 | 1236 | 1314 | 2550 | Nyanbo |
King Nyarthur | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 11, 14 | 1233 | 1282 | 2515 | Evento del juego |
Holy Grail Darkness | | | Extreme Popper 188pt | Sí 12, 11 | 1223 | 1292 | 2515 | Evento del juego |
Bunny Eat | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 11, 14 | 1229 | 1286 | 2515 | Evento del juego |
Puppet Fudouma | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 9, 7 | 1235 | 1280 | 2515 | Evento del juego |
Shin Komasan | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 16 | 1226 | 1289 | 2515 | Tienda del reto |
Ai Haibara (Genius Scientist) | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 14, 1 | 1234 | 1281 | 2515 | Colaboración Shonen Sunday |
Gin | | | Booster de Ataque + Infla algunos punis 137pt + 167pt | Sí 7, 9 | 1222 | 1293 | 2515 | Colaboración Shonen Sunday |
Koumokuten (Impuro) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 12, 7 | 1222 | 1293 | 2515 | Evento del juego |
Ren (Koumokuten Style) | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 17, 4 | 1239 | 1276 | 2515 | Evento del juego |
Armor God Puppet Fudouma | | | Inflate/Tap Popper 174pt | Sí 1, 9 | 1240 | 1275 | 2515 | Nyanbo |
Taiju Shiba | | | Extreme Popper 188pt | Sí 9, 7 | 1225 | 1290 | 2515 | Colaboración Tokyo Revengers |
Mikey (Manjiro Sano) | | | Infla 4 punis y explota alrededor 184pt | Sí 11, 4 | 1239 | 1276 | 2515 | Colaboración Tokyo Revengers |
Terrormadura [Spooklunk] | | | Popper horizontal + Paraliza al enemigo 202pt | Sí 3 | 1224 | 1291 | 2515 | Tienda del reto |
Guardián Ryuta Satoba | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 11 | 1237 | 1278 | 2515 | Evento del juego |
Hakuryu | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 4, 9 | 1227 | 1288 | 2515 | Evento del juego |
Instructora Fukuriyuu | | | Booster de Ataque + Infla algunos punis 137pt + 167pt | Sí 11 | 1223 | 1292 | 2515 | Evento del juego |
Mikasa (Batalla Final) | | | Infla 4 punis y explota alrededor 184pt | Sí 16, 7 | 1240 | 1275 | 2515 | Colaboración Attack on Titan |
Erwin | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 12, 14 | 1230 | 1285 | 2515 | Colaboración Attack on Titan |
Eren (Titán Final) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 9, 11 | 1227 | 1288 | 2515 | Colaboración Attack on Titan |
Puppet Gunshin | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 11, 1 | 1236 | 1279 | 2515 | Evento del juego |
Puppet Natsuyomi | | | Extreme Popper 188pt | Sí 9, 12 | 1220 | 1295 | 2515 | Evento del juego |
Orihime Natsuyomi | | | Infla 4 punis y explota alrededor 191pt | Sí 1, 24 | 1240 | 1310 | 2550 | Nyanbo |
NEETETSU | | | Popper horizontal + Paraliza al enemigo 202pt | Sí 6, 11 | 1223 | 1292 | 2515 | Evento del juego |
Zazel/Nurarihyon FES | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 16, 7 | 1226 | 1289 | 2515 | Evento del juego |
Assassin Enma | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 7, 11 | 1227 | 1288 | 2515 | Evento del juego |
Earth Walker FES | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 17, 11 | 1241 | 1274 | 2515 | Evento del juego |
Calarrupto [Squisker] | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 30 | 1228 | 1287 | 2515 | Tienda del reto |
Yasha Enma FES | | | All Popper + Daño por uso 209pt | Sí 7, 11 | 1231 | 1284 | 2515 | Evento del juego |
Eleganfibio [Toadal Dude] (Supermaldito) | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 7, 11 | 1231 | 1284 | 2515 | Evento del juego |
Aracnio [Arachnus] (Supermaldito) | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 12, 4 | 1229 | 1286 | 2515 | Evento del juego |
Ren (Zochoten Style) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 7, 12 | 1224 | 1291 | 2515 | Evento del juego |
Nanten Zochoten | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 7, 9 | 1221 | 1294 | 2515 | Evento del juego |
Inugami Korone (Swimsuit) | | | Infla 4 punis y explota alrededor 184pt | Sí 16, 11 | 1241 | 1274 | 2515 | Colaboración hololive |
Shirakami Fubuki (Swimsuit) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 11, 7 | 1229 | 1286 | 2515 | Colaboración hololive |
Usada Pekora (Swimsuit) | | | Booster de Ataque + Infla algunos punis 137pt + 167pt | Sí 13, 7 | 1225 | 1290 | 2515 | Colaboración hololive |
Blazing Merameraion (Shadow) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 13, 11 | 1226 | 1289 | 2515 | Evento del juego |
Capipalante [Cap'n Rex] | | | Popper vertical + Paraliza al enemigo 202pt | Sí 17 | 1225 | 1290 | 2515 | Tienda del reto |
Midsummer's Fubuki-hime | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 16, 12 | 1222 | 1293 | 2515 | Evento del juego |
Tokonatsu Aloha-hime | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 11 | 1229 | 1286 | 2515 | Evento del juego |
Fighting Ryuta Satoba | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 12, 7 | 1225 | 1290 | 2515 | Evento del juego |
Fighting Ren | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 11, 4 | 1231 | 1284 | 2515 | Evento del juego |
Fighting Fukuriyuu | | | Infla 4 punis y explota alrededor 184pt | Sí 16, 12 | 1242 | 1273 | 2515 | Evento del juego |
Light Dragon King (Battle Costume) | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 16, 14 | 1232 | 1283 | 2515 | Evento del juego |
Light Princess | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 9, 17 | 1240 | 1275 | 2515 | Evento del juego |
Black Dragon (Clon) | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 7, 12 | 1233 | 1282 | 2515 | Evento del juego |
Itsuki (Wedding) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 12, 14 | 1228 | 1287 | 2515 | Colaboración Las Quintillizas |
Ichika (Wedding) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 13, 9 | 1221 | 1294 | 2515 | Colaboración Las Quintillizas |
Yotsuba (Wedding) | | | Selecciona y tira sus punis 206pt | Sí 7, 11 | 1235 | 1280 | 2515 | Colaboración Las Quintillizas |
Nino (Wedding) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 11, 16 | 1230 | 1285 | 2515 | Colaboración Las Quintillizas |
Miku (Wedding) | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 11, 7 | 1228 | 1287 | 2515 | Colaboración Las Quintillizas |
Pili [Flippa] | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 11, 15 | 1034 | 1167 | 2201 | Tienda del reto |
Mili [Floppa] | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 16, 15 | 1038 | 1163 | 2201 | Tienda del reto |
Hokuten Tamonten | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 16, 12 | 1233 | 1282 | 2515 | Evento del juego |
Tamonten (Impuro) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 12, 7 | 1230 | 1285 | 2515 | Evento del juego |
Elzemekia (Impuro) | | | All Popper + Paraliza al enemigo 202pt | Sí 17, 7 | 1226 | 1289 | 2515 | Evento del juego |
Dark Snakes' General: Ryudo | | | Booster de Ataque + Infla algunos punis 137pt + 167pt | Sí 7, 11 | 1226 | 1289 | 2515 | Evento del juego |
Monster Cat Kamaitachi (Black Evil Corp) | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 14, 4 | 1224 | 1291 | 2515 | Evento del juego |
Black Dragon (Clon) [Earth of Ashes] | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 12, 7 | 1232 | 1283 | 2515 | Evento del juego |
Elzemekia Santa | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 11, 7 | 1224 | 1291 | 2515 | Evento del juego |
Black Santa Fukuriyuu | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 11, 1 | 1206 | 1309 | 2515 | Evento del juego |
Jaen Santa | | | Infla 4 punis y explota alrededor 184pt | Sí 13, 16 | 1225 | 1290 | 2515 | Evento del juego |
Inugami Korone (Orange Dog Pajamas) | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 16, 11 | 1259 | 1256 | 2515 | Colaboración hololive |
Usada Pekora (White Dog Lolita) | | | Extreme Popper 188pt | Sí 7, 20 | 1234 | 1281 | 2515 | Colaboración hololive |
Houshou Marine (Red Cat Punk) | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 9, 11 | 1228 | 1287 | 2515 | Colaboración hololive |
Demon Superhuman Natsuyomi | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 11, 12 | 1240 | 1275 | 2515 | Evento del juego |
Chimera Watch (Thought Body) | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 14, 7 | 1235 | 1280 | 2515 | Evento del juego |
Demon Superhuman Fudouma | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 4, 7 | 1211 | 1304 | 2515 | Evento del juego |
Hyakki Onikui/Devoramonios [Demuncher] | | | All Popper + Hace más de 100 combos 143pt | Sí 11, 14 | 1224 | 1291 | 2515 | Evento del juego |
Hyakki Yagyo | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 12, 9 | 1228 | 1287 | 2515 | Evento del juego |
Hyakki Nurarihyon/Zazel | | | All Popper + Recarga otros Animáx. 185pt + 126pt | Sí 16, 7 | 1230 | 1285 | 2515 | Evento del juego |
[Four Heavenly Kings] Kyubi Lightside | | | All Popper + Crea bolas extra grandes 133pt | Sí 16, 8+ | 1236 | 1239 | 2475 | Evento del juego |
Rey Guardián de los Four Heavenly Kings | | | Booster de Ataque + Infla algunos punis 137pt + 167pt | Sí 11 | 1215 | 1300 | 2515 | Evento del juego |
[Four Heavenly Kings] Orochi Lightside | | | Inflate/Tap Popper 168pt | Sí 17, 11 | 1229 | 1286 | 2515 | Evento del juego |
Chifuyu Matsuno, el mejor compañero | | | All Popper + Refuerza el Delirio (Fever) 215pt + 127pt | Sí 9, 14 | 1243 | 1272 | 2515 | Colaboración Tokyo Revengers |
Ran Haitani | | | All Popper + Organiza los punis 182pt | Sí 16, 11 | 1215 | 1300 | 2515 | Colaboración Tokyo Revengers |
